返回企业列表
山
山东惠发食品股份有限公司
存续民营企业规模以上企业规模以上工业企业园区企业有股权出质行政处罚上市监管措施企业技术中心高新技术企业
法定代表人:惠增玉
成立日期:2005-02-02
注册资本:24,464.23 万人民币
实缴资本:24,464.23 万人民币
统一社会信用代码:91370102307158267E
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
所属行业:其他未列明信息技术服务业
员工人数:2人 (2024年报)
参保人数:2人 (2024年)
电话:0536-6857000
邮箱:hfxmb9661@163.com
发票抬头:山东惠发食品股份有限公司
诸城市舜耕路139号
营销
分析
分析
📊科创金融
💻触客指引报告AI营销
风险
扫描
扫描
风险扫描
财金图谱
工商信息
统一社会信用代码
91370102307158267E
企业名称
山东惠发食品股份有限公司
法定代表人
惠增玉
登记状态
存续
注册资本
24,464.23 万人民币
实缴资本
24,464.23 万人民币
组织机构代码
307158267
工商注册号
370102200153235
纳税人识别号
91370102307158267E
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
人员规模
1-50人
参保人数
2人 (2024年)
核准日期
2026-04-29
所属地区
山东省青岛市城阳区
国标行业
其他未列明信息技术服务业
登记机关
济南市历城区市场监督管理局
营业期限
2014-08-08 ~
进出口企业代码
-
注册地址
山东省济南市历城区花园路5号化纤小区53号楼4-502室
经营范围
计算机软硬件、电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询、销售、维修;电子智能化工程(凭资质证书经营);计算机系统集成;综合布线;数据处理与存储服务;建筑机电安装工程;公路工程;多媒体设备、办公机器、零售设备、零售配件销售。
主要人员(1)
| 序号 | 姓名 | 职位 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李雯 | 执行董事兼总经理 | 100% |
变更记录(5)
| 序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-29 | 章程备案 | — | — |
| 2 | 2020-04-29 | 住所 | 济南市历下区泺源大街6号山东数码大厦1幢501室 | 山东省济南市历城区花园路5号化纤小区53号楼4-502室 |
| 3 | 2020-03-31 | 经营范围 | 原经营范围(含部分被删除项目) | 调整后含智能化工程、信息技术服务等 |
| 4 | 2020-03-31 | 股东发起人 | 原股东 | 李雯 |
| 5 | 2020-03-31 | 章程备案 | — | — |
企业年报
实控企业(85)
| 序号 | 控制企业名称 | 状态 | 法定代表人/负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青民生北岸(青岛)云计算有限公司 国有企业安全控制权 | 存续 | 人张晓关联 10 | 2025-05-23 | 2,000万人民币 | 山东 | 与媒利和相关服务 | 49.7561% |
| 2 | 青青岛北岸再生资源有限公司 国有企业绝对控股绝对控制权 | 存续 | 人简飞关联 5 | 2023-04-25 | 1,000万人民币 | 山东 | 固体废物治理 | 100% |
| 3 | 青鄂城县智慧胡源城市空间科技有限公司 国有企业绝对控股绝对控制权 | 存续 | 人李康关联 1 | 2023-03-06 | 2,800万人民币 | 山东 | 工程科技研究和试验发展 | 68.2927% |
| 4 | 青青岛国融盛投控房地产开发有限公司 国有企业绝对控股国有独资国有绝对控股 | 存续 | 人郑玲玲关联 9 | 2023-01-13 | 5,000万人民币 | 山东 | 房地产开发经营 | 100% |
| 5 | 青青岛国融新盛房地产开发有限公司 国有企业绝对控股国有独资国有绝对控股 | 存续 | 人郑玲玲关联 9 | 2023-01-13 | 1,000万人民币 | 山东 | 房地产开发经营 | 100% |
共 85 条
…
前往页间接持股企业(1770)
| 序号 | 间接持股企业名称 | 状态 | 法定代表人/负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 所属地区 | 所属行业 | 间接持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中中广核新能源(惠安)有限公司 央企子公司国有企业 | 存续 | 人吴亚仲 | 2026-05-15 | - | 福建 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0007% |
| 2 | 潍潍坊茂泽新材料有限公司 | 存续 | 人李军波关联 3 | 2026-05-14 | - | 山东 | 化学原料和化学制品制造 | 0.0108% |
| 3 | 上上海利倍势国际贸易有限公司 | 存续 | 人倪家树关联 12 | 2026-05-14 | 50万人民币 | 上海 | 批发业 | 0.0008% |
| 4 | 中中广核(子洲)新能源有限公司 央企子公司国有企业国有绝对控股 | 存续 | 人石星超关联 23 | 2026-05-13 | 50万人民币 | 陕西 | 科技推广和应用服务业 | 0.0007% |
| 5 | 中中广核(贵州)能源科技有限公司 央企子公司国有企业国有绝对控股 | 存续 | 人周易豪关联 1 | 2026-05-13 | 2,000万人民币 | 贵州 | 研究和试验发展 | 0.0007% |
共 1,770 条
…
前往页财务数据
主要指标
| 日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长能力指标 | ||||||||
| 毛利润(亿元) | 6509.95万 | 5971.31万 | 978.07万 | 661.85万 | 595.72万 | 790.45万 | 6418.18万 | 1.29亿 |
| 扣非净利润(亿元) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 营业总收入同比增长(%) | 48.9984 | 20.4231 | 41.9107 | 19.1832 | 121.6377 | - | 3.3912 | - |
| 扣非净利润同比增长(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归母净利润同比增长(%) | 42.9924 | 27.448 | -14.1833 | 108.9829 | -12.3267 | - | 70.0652 | - |
| 盈利能力指标 | ||||||||
| 加权净资产收益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摊薄净资产收益率(%) | 0.86056 | 0.157341 | 0.616991 | 0.221444 | 0.815118 | -0.2027 | 0.902219 | 0.965093 |
| 销售毛利率(%) | 2.5595 | 4.5176 | 0.573 | -0.603 | -0.2027 | 0.8583 | 4.8408 | 10.0341 |
| 销售净利率(%) | 3.1687 | 1.0154 | 3.0459 | 0.4772 | 2.0166 | 0.6203 | 4.4352 | 3.6145 |
资产负债类指标
| 日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产合计 | 353.23亿 | 295.99亿 | 279.73亿 | 256.93亿 | 229.54亿 | 171.93亿 | 89.76亿 | - |
| 流动资产合计 | 211.34亿 | 161.51亿 | 156.22亿 | 136.48亿 | 111.92亿 | 70.46亿 | 35.57亿 | - |
| 负债合计 | 256.84亿 | 200.74亿 | 185.62亿 | 163.42亿 | 146.14亿 | 84.39亿 | 42.53亿 | - |
| 流动负债合计 | 181.91亿 | 133.34亿 | 116.87亿 | 106.32亿 | 88.62亿 | 37.25亿 | 20.02亿 | - |
| 短期借款 | 23.57亿 | 19.35亿 | 11.38亿 | 10.94亿 | 9.00亿 | 7.31亿 | 7.97亿 | - |
| 长期借款 | 52.21亿 | 49.26亿 | 42.57亿 | 26.06亿 | 27.56亿 | 17.58亿 | 15.15亿 | - |
| 股东权益合计 | 96.40亿 | 95.25亿 | 94.11亿 | 93.52亿 | 83.40亿 | 87.54亿 | 47.23亿 | - |
| 实收资本(或股本) | 5.51亿 | 5.51亿 | 5.51亿 | 5.51亿 | 5.50亿 | 1.88亿 | 1.86亿 | - |
| 未分配利润 | 2.15亿 | 1.48亿 | 1.33亿 | 9809.74万 | 7747.25万 | 1868.86万 | -4855.85万 | - |
营收利润类指标
| 日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 25.43亿 | 13.22亿 | 17.07亿 | 10.98亿 | 29.39亿 | 9.21亿 | 13.26亿 | 12.82亿 |
| 营业收入 | 25.43亿 | 13.22亿 | 17.07亿 | 10.98亿 | 29.39亿 | 9.21亿 | 13.26亿 | 12.82亿 |
| 营业利润 | 1.22亿 | 1786.25万 | 8021.18万 | 1309.83万 | 1.07亿 | 1856.35万 | 7690.58万 | 6116.75万 |
| 利润总额 | 1.07亿 | 1635.30万 | 8243.79万 | 1647.10万 | 1.06亿 | 2366.73万 | 7647.31万 | 6008.12万 |
| 净利润 | 8059.24万 | 1342.10万 | 5199.29万 | 523.82万 | 5925.98万 | 571.31万 | 5880.38万 | 4635.15万 |
现金流量类指标
| 日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.40亿 | 5.45亿 | 8.06亿 | 145276.82万 | 9.40亿 | 7.00亿 | 524.26万 | 153743.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82089.70万 | 55155.12万 | 288211.33万 | 137663.18万 | 265608.01万 | 116626.64万 | 202022.72万 | 87494.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24624.09万 | 11765.44万 | 19.47亿 | 26.77亿 | 16.23亿 | 7.52亿 | 23.56亿 | 23.88亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42759.79万 | 12403.64万 | 12926.80万 | 15185.26万 | 9236.23万 | 2.85亿 | 3.41亿 | 2467.04万 |
同业分析
注册资本
全国范围内优秀
该企业注册资本270,000万元,属于其他金融业。注册资本方面,在全国同行企业中,表现优秀。
同业地位
0-10万10-100万100-1,000万1,000-5,000万5,000万以上
全国范围内,同业资金集中在5000万以上规模的企业中,共9,658家,占比37.76%。
进入市场时间
全国范围内,该企业成立日期2005-02-02,属于后期进入市场。
同业企业地域分布
上海
20.08%
广东
29.26%
福建
5.85%
0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %
全国范围内(不支持地域筛选),同业企业主要集中在福建,广东,上海,约占55.19%
同业企业资金分布
上海
21.84%
广东
34.14%
四川
7.22%
0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %
全国范围内(不支持地域筛选),同业企业资金主要集中在四川,广东,上海,约占63.20%
所属集团
| 序号 | 集团名称 | 集团总公司 | 集团成员 | 注册资本总和 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛城阳市政开发集团 | 山东惠发食品股份有限公司 | 12 | 600,000 万人民币 |
